أهلا بكم في نظام تمويل التجار لدى معارض السيارات
جدول الاشتراكات الأساسية
| نسبة التمويل (%) | قيمة الاشتراك الشهري (ريال) | عدد المشتركين | إجمالي الاشتراكات (ريال) |
|---|---|---|---|
| 25% | 500 | 0 | 0 ريال |
| 50% | 800 | 0 | 0 ريال |
| 75% | 1,200 | 0 | 0 ريال |
| 100% | 1,500 | 0 | 0 ريال |
✅ يتم الحفظ تلقائيًا عند أي تعديل
🗓️ النتائج الشهرية التفصيلية
| الشهر | الاشتراكات | رسوم نقل الملكية | رسوم الأرضيات | عمولة المنصة (ريال) | عدد العمليات | رأس المال | المبلغ الممول | صافي الربح | العائد على الاستثمار (ROI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| فبراير | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| مارس | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| أبريل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| مايو | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| يونيو | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| يوليو | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| أغسطس | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| سبتمبر | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| أكتوبر | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| نوفمبر | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
| ديسمبر | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0% |
📈 النتائج السنوية المجمعة
| إجمالي الاشتراكات السنوية | 0 ريال |
| رسوم نقل الملكية الإجمالية | 0 ريال |
| رسوم الأرضيات الإجمالية | 0 ريال |
| مجموع عمولة المنصة السنوي | 0 ريال |
| عدد العمليات الإجمالية | 0 |
| إجمالي رأس المال | 0 ريال |
| إجمالي المبالغ الممولة | 0 ريال |
| صافي الربح السنوي المقدر | 0 ريال |
| العائد السنوي على الاستثمار (ROI) | 0% |
تفاصيل المشتركين
| رقم المشترك | نسبة التمويل (%) | رأس المال (ريال) | عدد العمليات في هذا الشهر |
|---|